Em









| Não. | Descrição | Tela fixa | Observação |
| 1 | UES0600 | p+ P+ | Terminal de saída |
| 2 | UES0600 | P-P- | terminal de saída |
| 3 | Botão de reinicialização da porta | RST | Para reiniciar a bateria |
| 4 | Interruptor de discagem | PUBLICIDADES | Defina o endereço |
| 5 | Do | ||
| 6 | Porta CANBUS | Ônibus pode | Porta de conexão CANbus e inversor |
| 7 | Porta RS485A | RS485 | RS485 e porta de conexão do inversor |
| 8 | porta RS232 | RS232 | porta de comunicação RS232 |
| 9 | porta RS485B | RS485 | Interface de comunicação paralela RS485 |
| 10 | CONDUZIU | CORRE | Indicador de operação |
| 11 | CONDUZIU | ALM | Indicador de alarme |
| 12 | CONDUZIU | CAPACIDADE | Indicador de capacidade |
| 13 | LCD | ||
| 14 | Tecla LCD | ||
| 15 | Switch | ||
| 16 | Suporte | ||
| 17 | Lidar |


